
Solutions Personal Contract Plan (PCP) Representative Example for Audi Q3 1.5 TFSI S line S tronic on a 49 Months, 10,000 Miles per annum agreement
| Monthly Cost | £567.21 (was £652) |
| Customer Deposit | £2,000.00 |
| Vindis Finance Deposit Contribution | £3,500.00 |
| Retail Cash Price | £39,714.00 |
| Total Amount of Credit | £37,714.00 |
| Optional Final Payment | £20,235.00 |
| Total Amount Payable | £49,471.08 |
| Option to Purchase Fee (Payable at the end of your agreement) | £10.00 |
| Rate of Interest (Fixed) | 8.4% |
| APR (Representative) | 8.4% |
| Excess Mileage Charge | 8.6p per mile |
| Term | 49 Months |
| Annual Mileage | 10,000 |
Save £84.79 per month, exclusively at Vindis
£3,500 Vindis Finance Deposit Contribution*
In Stock Now
Stock available for delivery or collection now. View all available stock